2024-10-16 16:06:44 沐甜 T大
品種:白糖SR 日期:2024-10-16 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 113,626 | 15,779 | 中信期貨(代客) | 50,344 | 59 | 中糧期貨(代客) | 105,570 | 1,104 |
2 | 東證期貨(代客) | 77,432 | 12,009 | 中糧期貨(代客) | 48,896 | -881 | 中信期貨(代客) | 32,283 | -359 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 41,013 | 11,959 | 國(guó)泰君安(代客) | 32,137 | 954 | 銀河期貨(代客) | 27,485 | 1,702 |
4 | 海通期貨(代客) | 38,939 | 717 | 乾坤期貨(代客) | 29,261 | 1,989 | 東證期貨(代客) | 25,228 | -4,833 |
5 | 銀河期貨(代客) | 32,852 | 2,554 | 東證期貨(代客) | 27,340 | -87 | 國(guó)泰君安(代客) | 23,143 | 459 |
6 | 光大期貨(代客) | 23,789 | 2,373 | 海通期貨(代客) | 22,093 | 347 | 光大期貨(代客) | 16,223 | 538 |
7 | 華聞期貨(代客) | 19,551 | 6,246 | 華泰期貨(代客) | 20,058 | 873 | 浙商期貨(代客) | 14,156 | 373 |
8 | 華泰期貨(代客) | 18,507 | 2,940 | 銀河期貨(代客) | 19,667 | -1,468 | 永安期貨(代客) | 14,017 | 62 |
9 | 中信建投(代客) | 17,049 | -8,191 | 浙商期貨(代客) | 19,082 | 1,488 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 12,487 | -1,005 |
10 | 永安期貨(代客) | 16,819 | 3,862 | 永安期貨(代客) | 17,627 | -921 | 宏源期貨(代客) | 11,834 | 215 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 15,024 | 1,851 | 中金財(cái)富(代客) | 13,887 | -714 | 華泰期貨(代客) | 11,032 | 356 |
12 | 南華期貨(代客) | 15,010 | 6,175 | 五礦期貨(代客) | 13,582 | -592 | 海通期貨(代客) | 10,065 | 1,120 |
13 | 國(guó)信期貨(代客) | 12,069 | 767 | 宏源期貨(代客) | 13,015 | -50 | 中信建投(代客) | 9,867 | -77 |
14 | 徽商期貨(代客) | 11,763 | -102 | 中信建投(代客) | 11,952 | -42 | 一德期貨(代客) | 9,769 | 33 |
15 | 海證期貨(代客) | 9,998 | 2,759 | 方正中期(代客) | 9,306 | -488 | 方正中期(代客) | 8,872 | -99 |
16 | 中泰期貨(代客) | 9,169 | 1,721 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9,140 | 674 | 國(guó)信期貨(代客) | 8,577 | 438 |
17 | 方正中期(代客) | 9,117 | -8,464 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 8,539 | -919 | 華金期貨(代客) | 8,295 | 336 |
18 | 中糧期貨(代客) | 8,667 | -35 | 東海期貨(代客) | 8,101 | 35 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 8,292 | -524 |
19 | 浙商期貨(代客) | 8,327 | 1,014 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 7,372 | -406 | 中輝期貨(代客) | 8,112 | 81 |
20 | 五礦期貨(代客) | 8,245 | -644 | 東興期貨(代客) | 6,642 | -659 | 中金財(cái)富(代客) | 7,135 | 24 |
合計(jì) | 506,966 | 55,290 | 388,041 | -808 | 372,442 | -56 | |||
合約:SR411 日期:2024-10-16 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 4,001 | -192 | 中糧期貨(代客) | 7,842 | -50 | 中糧期貨(代客) | 6,938 | 171 |
2 | 海通期貨(代客) | 1,217 | -191 | 國(guó)泰君安(代客) | 3,876 | -191 | 東證期貨(代客) | 4,094 | -1,026 |
3 | 中糧期貨(代客) | 869 | 768 | 東證期貨(代客) | 1,332 | -1,199 | 國(guó)泰君安(代客) | 1,762 | -501 |
4 | 國(guó)泰君安(代客) | 762 | 161 | 永安期貨(代客) | 1,234 | -90 | 華泰期貨(代客) | 935 | 16 |
5 | 華聞期貨(代客) | 711 | 204 | 盛達(dá)期貨(代客) | 600 | -50 | 中輝期貨(代客) | 870 | 0 |
6 | 光大期貨(代客) | 671 | -161 | 中信期貨(代客) | 534 | -163 | 東興期貨(代客) | 685 | -89 |
7 | 國(guó)信期貨(代客) | 573 | -465 | 東航期貨(代客) | 507 | 0 | 混沌天成期貨(代客) | 585 | 0 |
8 | 華泰期貨(代客) | 403 | -520 | 廣州期貨(代客) | 501 | 0 | 海證期貨(代客) | 462 | 0 |
9 | 中信期貨(代客) | 388 | -2,756 | 銀河期貨(代客) | 468 | 6 | 方正中期(代客) | 301 | -94 |
10 | 浙商期貨(代客) | 354 | 254 | 華泰期貨(代客) | 445 | 55 | 民生期貨(代客) | 286 | -70 |
11 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 330 | -2 | 國(guó)海良時(shí)(代客) | 442 | 0 | 浙商期貨(代客) | 283 | -84 |
12 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 279 | 278 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 406 | -320 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 256 | 1 |
13 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 229 | 195 | 五礦期貨(代客) | 402 | 0 | 南華期貨(代客) | 247 | -39 |
14 | 方正中期(代客) | 185 | 183 | 國(guó)盛期貨(代客) | 321 | 0 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 230 | 5 |
15 | 招商期貨(代客) | 175 | -491 | 方正中期(代客) | 282 | -89 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 176 | -248 |
16 | 東吳期貨(代客) | 171 | 93 | 寶城期貨(代客) | 255 | -2 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 169 | -12 |
17 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 166 | -137 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 218 | 13 | 一德期貨(代客) | 155 | -10 |
18 | 國(guó)金期貨(代客) | 165 | 162 | 國(guó)信期貨(代客) | 186 | 4 | 中州期貨(代客) | 130 | -5 |
19 | 永安期貨(代客) | 163 | 42 | 渤海期貨(代客) | 132 | 1 | 光大期貨(代客) | 129 | -34 |
20 | 安糧期貨(代客) | 103 | 49 | 新湖期貨(代客) | 125 | 0 | 宏源期貨(代客) | 128 | -1 |
合計(jì) | 11,915 | -2,526 | 20,108 | -2,075 | 18,821 | -2,020 | |||
合約:SR501 日期:2024-10-16 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 101,256 | 15,554 | 中信期貨(代客) | 30,587 | -514 | 中糧期貨(代客) | 64,330 | 105 |
2 | 東證期貨(代客) | 60,328 | 9,319 | 乾坤期貨(代客) | 29,261 | 1,989 | 中信期貨(代客) | 23,892 | 24 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 34,332 | 8,134 | 中糧期貨(代客) | 23,947 | -166 | 銀河期貨(代客) | 18,701 | 1,599 |
4 | 銀河期貨(代客) | 28,021 | 2,940 | 國(guó)泰君安(代客) | 20,072 | 308 | 國(guó)泰君安(代客) | 16,748 | 822 |
5 | 海通期貨(代客) | 21,469 | 724 | 華泰期貨(代客) | 17,082 | 716 | 光大期貨(代客) | 13,023 | 126 |
6 | 光大期貨(代客) | 19,555 | 2,681 | 海通期貨(代客) | 16,577 | -390 | 東證期貨(代客) | 12,735 | -4,405 |
7 | 華聞期貨(代客) | 17,770 | 5,714 | 東證期貨(代客) | 14,949 | 1,083 | 宏源期貨(代客) | 9,049 | 346 |
8 | 華泰期貨(代客) | 14,640 | 2,822 | 銀河期貨(代客) | 10,481 | -1,518 | 永安期貨(代客) | 8,847 | -12 |
9 | 中信建投(代客) | 11,733 | -3,246 | 永安期貨(代客) | 9,902 | -877 | 華泰期貨(代客) | 8,728 | 176 |
10 | 徽商期貨(代客) | 11,233 | -154 | 浙商期貨(代客) | 9,838 | 1,036 | 一德期貨(代客) | 8,577 | 37 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 10,747 | 2,024 | 五礦期貨(代客) | 8,221 | -691 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 7,865 | -688 |
12 | 海證期貨(代客) | 9,564 | 2,614 | 宏源期貨(代客) | 8,113 | -32 | 華金期貨(代客) | 7,689 | 291 |
13 | 永安期貨(代客) | 9,029 | 1,312 | 中金財(cái)富(代客) | 7,853 | -630 | 中金財(cái)富(代客) | 7,061 | 12 |
14 | 中泰期貨(代客) | 8,696 | 1,631 | 廣發(fā)期貨(代客) | 5,808 | 624 | 海通期貨(代客) | 7,060 | 781 |
15 | 南華期貨(代客) | 8,315 | 3,390 | 中信建投(代客) | 5,644 | -27 | 首創(chuàng)期貨(代客) | 5,294 | 226 |
16 | 國(guó)信期貨(代客) | 7,784 | 1,488 | 方正中期(代客) | 5,156 | -349 | 浙商期貨(代客) | 5,229 | 19 |
17 | 方正中期(代客) | 7,247 | -3,753 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 4,927 | -453 | 新湖期貨(代客) | 5,178 | -329 |
18 | 安糧期貨(代客) | 6,421 | 733 | 東海期貨(代客) | 4,548 | 43 | 混沌天成期貨(代客) | 5,133 | 1,297 |
19 | 浙商期貨(代客) | 6,345 | 1,123 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 4,283 | -600 | 東興期貨(代客) | 5,062 | 219 |
20 | 東吳期貨(代客) | 6,263 | 1,785 | 光大期貨(代客) | 4,270 | -61 | 國(guó)信期貨(代客) | 4,961 | 218 |
合計(jì) | 400,748 | 56,835 | 241,519 | -509 | 245,162 | 864 | |||
合約:SR503 日期:2024-10-16 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 11,417 | 352 | 中信建投(代客) | 6,052 | -14 | 中信建投(代客) | 6,058 | -3 |
2 | 永安期貨(代客) | 6,135 | 2,159 | 錦泰期貨(代客) | 6,037 | 8 | 錦泰期貨(代客) | 6,016 | 5 |
3 | 中信建投(代客) | 5,081 | -4,511 | 浙商期貨(代客) | 5,389 | 582 | 浙商期貨(代客) | 5,017 | 585 |
4 | 南華期貨(代客) | 5,035 | 1,534 | 五礦期貨(代客) | 4,768 | 102 | 中糧期貨(代客) | 4,974 | 108 |
5 | 東證期貨(代客) | 4,907 | 1,612 | 中糧期貨(代客) | 4,462 | -484 | 五礦期貨(代客) | 4,829 | 108 |
6 | 中信期貨(代客) | 4,446 | 1,140 | 東證期貨(代客) | 4,246 | 335 | 東證期貨(代客) | 4,405 | 472 |
7 | 五礦期貨(代客) | 3,486 | 674 | 招商期貨(代客) | 4,050 | 487 | 招商期貨(代客) | 4,039 | 493 |
8 | 錦泰期貨(代客) | 3,371 | -41 | 華西期貨(代客) | 3,899 | -99 | 華西期貨(代客) | 3,899 | -77 |
9 | 銀河期貨(代客) | 3,093 | 733 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,765 | -12 | 南華期貨(代客) | 3,798 | 1 |
10 | 光大期貨(代客) | 2,626 | -765 | 永安期貨(代客) | 3,760 | 33 | 永安期貨(代客) | 3,762 | 24 |
11 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 2,413 | 836 | 銀河期貨(代客) | 3,706 | -2 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 3,731 | 23 |
12 | 招商期貨(代客) | 1,870 | -137 | 東海期貨(代客) | 3,525 | -11 | 東海期貨(代客) | 3,519 | -11 |
13 | 廣發(fā)期貨(代客) | 1,780 | -574 | 南華期貨(代客) | 3,494 | 2 | 方正中期(代客) | 3,468 | -46 |
14 | 國(guó)信期貨(代客) | 1,717 | -370 | 方正中期(代客) | 3,478 | -34 | 中信期貨(代客) | 3,288 | -20 |
15 | 中糧期貨(代客) | 1,394 | -794 | 中信期貨(代客) | 3,452 | 204 | 銀河期貨(代客) | 3,173 | 9 |
16 | 東海期貨(代客) | 1,392 | 392 | 海通期貨(代客) | 2,922 | 866 | 海通期貨(代客) | 2,645 | 611 |
17 | 華西期貨(代客) | 1,334 | -5 | 中輝期貨(代客) | 823 | -18 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 1,393 | 0 |
18 | 浙商期貨(代客) | 1,211 | -604 | 國(guó)聯(lián)期貨(代客) | 630 | 3 | 中輝期貨(代客) | 789 | -2 |
19 | 方正中期(代客) | 1,056 | -4,887 | 冠通期貨(代客) | 588 | 1 | 廣州金控(代客) | 687 | 230 |
20 | 華泰期貨(代客) | 1,018 | 194 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 500 | 1 | 冠通期貨(代客) | 596 | 0 |
合計(jì) | 64,782 | -3,062 | 69,546 | 1,950 | 70,086 | 2,510 | |||
合約:SR505 日期:2024-10-16 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 8,102 | 1,381 | 中信期貨(代客) | 15,674 | 537 | 中糧期貨(代客) | 29,248 | 658 |
2 | 中信期貨(代客) | 7,501 | 1,885 | 中糧期貨(代客) | 11,761 | -250 | 西部期貨(代客) | 5,707 | 12 |
3 | 國(guó)泰君安(代客) | 5,593 | 3,532 | 國(guó)泰君安(代客) | 7,927 | 770 | 銀河期貨(代客) | 5,523 | 95 |
4 | 海通期貨(代客) | 4,836 | -168 | 東證期貨(代客) | 6,769 | -308 | 中信期貨(代客) | 4,844 | -330 |
5 | 華泰期貨(代客) | 2,438 | 444 | 中金財(cái)富(代客) | 5,959 | -91 | 國(guó)泰君安(代客) | 4,543 | 145 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,429 | 354 | 銀河期貨(代客) | 4,968 | 45 | 東證期貨(代客) | 3,904 | 118 |
7 | 國(guó)信期貨(代客) | 1,926 | 189 | 宏源期貨(代客) | 4,785 | -28 | 國(guó)信期貨(代客) | 3,336 | 258 |
8 | 中糧期貨(代客) | 1,652 | 1,098 | 浙商期貨(代客) | 3,751 | -42 | 浙商期貨(代客) | 3,336 | -148 |
9 | 銀河期貨(代客) | 1,642 | -828 | 東興期貨(代客) | 3,360 | -158 | 光大期貨(代客) | 2,911 | 452 |
10 | 南華期貨(代客) | 1,586 | 1,260 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,111 | 40 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,847 | 101 |
11 | 永安期貨(代客) | 1,439 | 358 | 永安期貨(代客) | 2,678 | 14 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 2,732 | -318 |
12 | 中州期貨(代客) | 1,013 | 889 | 海通期貨(代客) | 2,509 | 94 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 2,234 | -54 |
13 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 947 | 765 | 國(guó)投安信期貨(代客) | 2,117 | 6 | 宏源期貨(代客) | 2,152 | -121 |
14 | 東吳期貨(代客) | 903 | -338 | 華泰期貨(代客) | 2,092 | 60 | 中信建投(代客) | 1,867 | 2 |
15 | 混沌天成期貨(代客) | 898 | 839 | 華金期貨(代客) | 2,078 | 0 | 中輝期貨(代客) | 1,577 | 48 |
16 | 東海期貨(代客) | 872 | 325 | 國(guó)貿(mào)期貨(代客) | 1,844 | -15 | 中州期貨(代客) | 1,422 | 63 |
17 | 光大期貨(代客) | 838 | 584 | 海證期貨(代客) | 1,560 | -14 | 永安期貨(代客) | 1,283 | 49 |
18 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 766 | 484 | 華融融達(dá)期貨(代客) | 1,461 | -457 | 中銀國(guó)際(代客) | 1,169 | -2 |
19 | 渤海期貨(代客) | 726 | 75 | 上海中期(代客) | 1,334 | 6 | 渤海期貨(代客) | 1,085 | 0 |
20 | 華聞期貨(代客) | 678 | -40 | 混沌天成期貨(代客) | 1,308 | 803 | 華泰期貨(代客) | 970 | 152 |
合計(jì) | 46,785 | 13,088 | 87,046 | 1,012 | 82,690 | 1,180 | |||
注:期貨公司當(dāng)前無(wú)自營(yíng)業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶(hù)委托,以其名義為客戶(hù)進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉(cāng)數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。 |