×
當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月17日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-17 16:07:27 沐甜 T大

  

品種:白糖SR    日期:2024-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 109,078 -4,548 中糧期貨(代客) 50,848 1,952 中糧期貨(代客) 101,522 -4,048
2 東證期貨(代客) 76,380 -1,052 中信期貨(代客) 49,408 -936 中信期貨(代客) 33,481 1,198
3 海通期貨(代客) 39,329 390 國泰君安(代客) 31,336 -801 銀河期貨(代客) 27,403 -82
4 銀河期貨(代客) 33,874 1,022 乾坤期貨(代客) 26,520 -2,741 東證期貨(代客) 26,265 1,037
5 國泰君安(代客) 33,083 -7,930 東證期貨(代客) 25,345 -1,995 國泰君安(代客) 23,383 240
6 光大期貨(代客) 23,900 111 海通期貨(代客) 22,277 184 光大期貨(代客) 15,691 -532
7 中信建投(代客) 17,120 71 銀河期貨(代客) 21,801 2,134 浙商期貨(代客) 15,017 861
8 永安期貨(代客) 16,511 -308 浙商期貨(代客) 21,010 1,928 永安期貨(代客) 13,822 -195
9 廣發(fā)期貨(代客) 15,504 480 華泰期貨(代客) 20,230 172 宏源期貨(代客) 11,734 -100
10 華泰期貨(代客) 15,330 -3,177 永安期貨(代客) 17,561 -66 海通期貨(代客) 11,520 1,455
11 華聞期貨(代客) 15,162 -4,389 五礦期貨(代客) 14,168 586 華泰期貨(代客) 11,030 -2
12 中糧期貨(代客) 14,270 5,603 中金財富(代客) 14,016 129 中信建投(代客) 10,850 983
13 南華期貨(代客) 13,704 -1,306 宏源期貨(代客) 12,921 -94 華融融達期貨(代客) 10,826 -1,661
14 國信期貨(代客) 12,348 279 中信建投(代客) 12,321 369 一德期貨(代客) 9,743 -26
15 浙商期貨(代客) 10,391 2,064 廣發(fā)期貨(代客) 10,072 932 方正中期(代客) 8,857 -15
16 方正中期(代客) 9,575 458 國投安信期貨(代客) 9,187 1,815 國信期貨(代客) 8,546 -31
17 五礦期貨(代客) 9,212 967 方正中期(代客) 9,076 -230 廣發(fā)期貨(代客) 8,456 1,410
18 徽商期貨(代客) 9,057 -2,706 東海期貨(代客) 8,044 -57 中輝期貨(代客) 8,046 -66
19 中泰期貨(代客) 8,174 -995 申銀萬國(代客) 7,768 -771 申銀萬國(代客) 8,011 -281
20 海證期貨(代客) 7,732 -2,266 東興期貨(代客) 6,776 134 華金期貨(代客) 7,739 -556
合計

489,734 -17,232

390,685 2,644

371,942 -411
合約:SR411    日期:2024-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 2,550 -1,451 中糧期貨(代客) 7,653 -189 中糧期貨(代客) 6,768 -170
2 海通期貨(代客) 1,020 -197 國泰君安(代客) 3,467 -409 東證期貨(代客) 2,737 -1,357
3 中糧期貨(代客) 903 34 永安期貨(代客) 1,101 -133 國泰君安(代客) 1,510 -252
4 國泰君安(代客) 749 -13 盛達期貨(代客) 550 -50 華泰期貨(代客) 867 -68
5 光大期貨(代客) 447 -224 廣州期貨(代客) 500 -1 中輝期貨(代客) 850 -20
6 中信期貨(代客) 425 37 銀河期貨(代客) 475 7 東興期貨(代客) 589 -96
7 華聞期貨(代客) 423 -288 華泰期貨(代客) 430 -15 混沌天成期貨(代客) 585 0
8 國信期貨(代客) 389 -184 五礦期貨(代客) 402 0 海證期貨(代客) 441 -21
9 東吳期貨(代客) 269 98 東證期貨(代客) 387 -945 浙商期貨(代客) 293 10
10 東航期貨(代客) 237 237 中信期貨(代客) 339 -195 方正中期(代客) 287 -14
11 華泰期貨(代客) 221 -182 國海良時(代客) 334 -108 南華期貨(代客) 271 24
12 申銀萬國(代客) 200 -130 國盛期貨(代客) 321 0 華融融達期貨(代客) 256 0
13 招商期貨(代客) 168 -7 東航期貨(代客) 301 -206 國貿(mào)期貨(代客) 240 10
14 永安期貨(代客) 157 -6 方正中期(代客) 259 -23 民生期貨(代客) 182 -104
15 寶城期貨(代客) 125 65 寶城期貨(代客) 254 -1 中州期貨(代客) 160 30
16 浙商期貨(代客) 115 -239 申銀萬國(代客) 206 -200 一德期貨(代客) 155 0
17 國海良時(代客) 108 104 創(chuàng)元期貨(代客) 156 -62 瑞達期貨(代客) 150 -26
18 民生期貨(代客) 104 34 渤海期貨(代客) 134 2 國投安信期貨(代客) 149 -20
19 大地期貨(代客) 100 81 新湖期貨(代客) 125 0 國金期貨(代客) 133 25
20 東興期貨(代客) 96 -3 國信期貨(代客) 119 -67 永安期貨(代客) 123 4
合計

8,806 -2,234

17,513 -2,595

16,746 -2,045
合約:SR501    日期:2024-10-17
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 99,192 -2,064 中信期貨(代客) 29,600 -987 中糧期貨(代客) 61,346 -2,984
2 東證期貨(代客) 60,692 364 乾坤期貨(代客) 26,520 -2,741 中信期貨(代客) 24,991 1,099
3 國泰君安(代客) 28,636 -5,696 中糧期貨(代客) 24,409 462 銀河期貨(代客) 17,923 -778
4 銀河期貨(代客) 28,538 517 國泰君安(代客) 19,550 -522 國泰君安(代客) 16,592 -156
5 海通期貨(代客) 20,230 -1,239 華泰期貨(代客) 17,264 182 東證期貨(代客) 14,243 1,508
6 光大期貨(代客) 19,474 -81 海通期貨(代客) 16,040 -537 光大期貨(代客) 12,504 -519
7 華聞期貨(代客) 13,640 -4,130 東證期貨(代客) 14,249 -700 宏源期貨(代客) 9,162 113
8 華泰期貨(代客) 12,057 -2,583 銀河期貨(代客) 12,203 1,722 華泰期貨(代客) 8,839 111
9 中信建投(代客) 12,007 274 浙商期貨(代客) 11,746 1,908 永安期貨(代客) 8,496 -351
10 廣發(fā)期貨(代客) 8,658 -2,089 永安期貨(代客) 10,181 279 一德期貨(代客) 8,348 -229
11 徽商期貨(代客) 8,572 -2,661 五礦期貨(代客) 8,628 407 海通期貨(代客)