2024-10-21 16:08:01 沐甜 T大
品種:白糖SR 日期:2024-10-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 85,327 | -35,020 | 中糧期貨(代客) | 53,826 | 787 | 中糧期貨(代客) | 101,711 | -1,271 |
2 | 東證期貨(代客) | 50,349 | -38,221 | 中信期貨(代客) | 48,294 | -375 | 中信期貨(代客) | 31,915 | -1,150 |
3 | 海通期貨(代客) | 34,566 | -13,562 | 國泰君安(代客) | 28,591 | 1,804 | 銀河期貨(代客) | 26,020 | -411 |
4 | 國泰君安(代客) | 29,814 | -19,616 | 東證期貨(代客) | 28,061 | 814 | 東證期貨(代客) | 22,746 | 1,039 |
5 | 銀河期貨(代客) | 26,948 | -13,677 | 銀河期貨(代客) | 22,889 | -343 | 國泰君安(代客) | 21,064 | 632 |
6 | 光大期貨(代客) | 18,201 | -13,006 | 海通期貨(代客) | 22,763 | 53 | 光大期貨(代客) | 16,551 | 856 |
7 | 華泰期貨(代客) | 14,550 | -4,886 | 浙商期貨(代客) | 19,263 | -778 | 永安期貨(代客) | 13,640 | -76 |
8 | 華聞期貨(代客) | 13,381 | -10,604 | 乾坤期貨(代客) | 19,164 | -3,198 | 海通期貨(代客) | 12,222 | 407 |
9 | 永安期貨(代客) | 13,173 | -10,855 | 華泰期貨(代客) | 18,314 | -279 | 宏源期貨(代客) | 11,990 | -60 |
10 | 南華期貨(代客) | 11,995 | 3,065 | 五礦期貨(代客) | 14,808 | 921 | 浙商期貨(代客) | 11,726 | -1,734 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11,491 | -14,163 | 宏源期貨(代客) | 13,638 | 222 | 華泰期貨(代客) | 10,768 | 133 |
12 | 中信建投(代客) | 10,893 | -4,036 | 中金財富(代客) | 13,538 | -332 | 中信建投(代客) | 10,364 | -61 |
13 | 五礦期貨(代客) | 9,469 | -431 | 中信建投(代客) | 11,743 | 214 | 華融融達期貨(代客) | 10,045 | 50 |
14 | 中糧期貨(代客) | 9,364 | -11,393 | 永安期貨(代客) | 10,922 | -303 | 一德期貨(代客) | 9,735 | 22 |
15 | 國信期貨(代客) | 7,657 | -4,560 | 國投安信期貨(代客) | 10,475 | 118 | 國信期貨(代客) | 8,894 | 192 |
16 | 中泰期貨(代客) | 7,323 | -2,542 | 廣發(fā)期貨(代客) | 9,363 | -70 | 廣發(fā)期貨(代客) | 8,718 | -65 |
17 | 方正中期(代客) | 7,193 | -1,960 | 方正中期(代客) | 8,834 | 38 | 方正中期(代客) | 8,531 | -161 |
18 | 徽商期貨(代客) | 7,045 | -2,797 | 華金期貨(代客) | 8,144 | 588 | 五礦期貨(代客) | 8,421 | 1,212 |
19 | 東海期貨(代客) | 5,415 | -5,138 | 東興期貨(代客) | 7,904 | 318 | 中輝期貨(代客) | 7,652 | -173 |
20 | 浙商期貨(代客) | 5,212 | -4,474 | 申銀萬國(代客) | 7,598 | -56 | 華金期貨(代客) | 7,174 | -201 |
合計 | 379,366 | -207,876 | 378,132 | 143 | 359,887 | -820 | |||
合約:SR411 日期:2024-10-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 1,081 | 60 | 中糧期貨(代客) | 7,476 | -38 | 中糧期貨(代客) | 6,568 | -140 |
2 | 中糧期貨(代客) | 280 | -19 | 國泰君安(代客) | 2,921 | -92 | 東證期貨(代客) | 1,818 | -451 |
3 | 中信期貨(代客) | 244 | -97 | 永安期貨(代客) | 832 | -115 | 國泰君安(代客) | 1,013 | -5 |
4 | 海通期貨(代客) | 232 | -189 | 廣州期貨(代客) | 500 | 0 | 華泰期貨(代客) | 822 | -8 |
5 | 國信期貨(代客) | 219 | -187 | 五礦期貨(代客) | 402 | 0 | 中輝期貨(代客) | 815 | -34 |
6 | 南華期貨(代客) | 190 | 162 | 盛達期貨(代客) | 401 | -70 | 東興期貨(代客) | 539 | 0 |
7 | 永安期貨(代客) | 171 | -9 | 華泰期貨(代客) | 386 | 1 | 混沌天成期貨(代客) | 397 | -8 |
8 | 方正中期(代客) | 144 | -42 | 銀河期貨(代客) | 318 | -3 | 海證期貨(代客) | 326 | 0 |
9 | 華聞期貨(代客) | 135 | -188 | 國盛期貨(代客) | 301 | -20 | 南華期貨(代客) | 263 | 10 |
10 | 國泰君安(代客) | 115 | -927 | 國海良時(代客) | 255 | 0 | 華融融達期貨(代客) | 187 | -69 |
11 | 光大期貨(代客) | 112 | -232 | 寶城期貨(代客) | 254 | 0 | 國貿(mào)期貨(代客) | 183 | -15 |
12 | 盛達期貨(代客) | 70 | -9 | 申銀萬國(代客) | 186 | -1 | 民生期貨(代客) | 182 | 0 |
13 | 華融融達期貨(代客) | 69 | 69 | 中信期貨(代客) | 165 | -33 | 瑞達期貨(代客) | 170 | 0 |
14 | 東航期貨(代客) | 65 | -114 | 新湖期貨(代客) | 125 | 0 | 一德期貨(代客) | 155 | 0 |
15 | 宏源期貨(代客) | 58 | 5 | 華西期貨(代客) | 100 | 0 | 國投安信期貨(代客) | 154 | 0 |
16 | 華泰期貨(代客) | 55 | -85 | 方正中期(代客) | 90 | -72 | 國信期貨(代客) | 153 | 81 |
17 | 國盛期貨(代客) | 41 | 41 | 浙商期貨(代客) | 86 | 0 | 五礦期貨(代客) | 130 | 10 |
18 | 招商期貨(代客) | 36 | -94 | 平安期貨(代客) | 84 | 0 | 方正中期(代客) | 128 | -72 |
19 | 創(chuàng)元期貨(代客) | 35 | -99 | 國信期貨(代客) | 58 | -50 | 中州期貨(代客) | 105 | 0 |
20 | 中輝期貨(代客) | 34 | 33 | 東航期貨(代客) | 57 | -65 | 宏源期貨(代客) | 104 | -11 |
合計 | 3,386 | -1,921 | 14,997 | -558 | 14,212 | -712 | |||
合約:SR501 日期:2024-10-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 74,376 | -34,036 | 中信期貨(代客) | 29,887 | 879 | 中糧期貨(代客) | 62,520 | -397 |
2 | 東證期貨(代客) | 39,886 | -31,497 | 中糧期貨(代客) | 26,623 | 512 | 中信期貨(代客) | 23,736 | -1,089 |
3 | 國泰君安(代客) | 26,145 | -14,316 | 國泰君安(代客) | 20,331 | 2,236 | 銀河期貨(代客) | 16,396 | -328 |
4 | 銀河期貨(代客) | 21,876 | -11,444 | 乾坤期貨(代客) | 19,164 | -3,198 | 國泰君安(代客) | 12,973 | -361 |
5 | 海通期貨(代客) | 17,715 | -5,393 | 東證期貨(代客) | 17,406 | 829 | 光大期貨(代客) | 12,036 | -175 |
6 | 光大期貨(代客) | 13,853 | -11,464 | 海通期貨(代客) | 15,409 | -257 | 東證期貨(代客) | 11,965 | 1,233 |
7 | 華聞期貨(代客) | 12,241 | -10,179 | 華泰期貨(代客) | 15,386 | -358 | 宏源期貨(代客) | 9,201 | 52 |
8 | 華泰期貨(代客) | 10,920 | -3,658 | 銀河期貨(代客) | 13,162 | -388 | 華泰期貨(代客) | 8,563 | 328 |
9 | 中信建投(代客) | 7,855 | -3,163 | 浙商期貨(代客) | 11,091 | -228 | 永安期貨(代客) | 8,242 | -13 |
10 | 中泰期貨(代客) | 7,086 | -1,977 | 宏源期貨(代客) | 8,759 | 218 | 一德期貨(代客) | 8,177 | -114 |
11 | 廣發(fā)期貨(代客) | 6,819 | -7,469 | 五礦期貨(代客) | 8,292 | 20 | 海通期貨(代客) | 7,369 | -44 |
12 | 徽商期貨(代客) | 6,444 | -2,873 | 國投安信期貨(代客) | 8,099 | 146 | 華融融達期貨(代客) | 7,097 | 87 |
13 | 永安期貨(代客) | 6,399 | -8,507 | 中金財富(代客) | 7,522 | -304 | 華金期貨(代客) | 6,560 | -219 |
14 | 南華期貨(代客) | 5,887 | 1,277 | 光大期貨(代客) | 6,481 | 1,396 | 中金財富(代客) | 6,034 | 10 |
15 | 方正中期(代客) | 5,373 | -1,019 | 廣發(fā)期貨(代客) | 6,153 | -61 | 廣發(fā)期貨(代客) | 5,738 | 92 |
16 | 中糧期貨(代客) | 5,141 | -11,482 | 中信建投(代客) | 5,414 | 200 | 福能期貨(代客) | 5,567 | 1,284 |
17 | 五礦期貨(代客) | 4,497 | -709 | 方正中期(代客) | 4,776 | 79 | 國信期貨(代客) | 5,248 | 142 |
18 | 乾坤期貨(代客) | 4,168 | -1,059 | 華金期貨(代客) | 4,734 | 184 | 新湖期貨(代客) | 5,040 | 29 |
19 | 東方財富(代客) | 4,049 | -2,057 | 東興期貨(代客) | 3,997 | 232 | 寶城期貨(代客) | 4,822 | -107 |
20 | 國信期貨(代客) | 4,017 | -2,884 | 永安期貨(代客) | 3,880 | -124 | 東興期貨(代客) | 4,750 | -71 |
合計 | 284,747 | -163,909 | 236,566 | 2,013 | 232,034 | 339 | |||
合約:SR503 日期:2024-10-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨(代客) | 11,644 | -4,385 | 錦泰期貨(代客) | 6,470 | 508 | 錦泰期貨(代客) | 6,503 | 509 |
2 | 永安期貨(代客) | 5,496 | -1,355 | 中信建投(代客) | 6,066 | 4 | 五礦期貨(代客) | 6,038 | 949 |
3 | 中信期貨(代客) | 4,882 | -2,314 | 五礦期貨(代客) | 5,964 | 956 | 中信建投(代客) | 6,037 | -31 |
4 | 五礦期貨(代客) | 4,859 | 277 | 中糧期貨(代客) | 5,565 | -24 | 中糧期貨(代客) | 5,982 | -16 |
5 | 南華期貨(代客) | 4,713 | 1,716 | 海通期貨(代客) | 4,782 | 222 | 東證期貨(代客) | 4,587 | -98 |
6 | 東證期貨(代客) | 3,374 | -2,591 | 浙商期貨(代客) | 4,654 | -549 | 海通期貨(代客) | 4,530 | 348 |
7 | 銀河期貨(代客) | 3,324 | -809 | 東證期貨(代客) | 4,208 | 100 | 浙商期貨(代客) | 4,279 | -546 |
8 | 錦泰期貨(代客) | 3,193 | -1,005 | 招商期貨(代客) | 4,049 | 2 | 招商期貨(代客) | 4,062 | 21 |
9 | 光大期貨(代客) | 3,014 | -776 | 中信期貨(代客) | 3,946 | 474 | 南華期貨(代客) | 3,839 | 138 |
10 | 中信建投(代客) | 2,599 | -717 | 銀河期貨(代客) | 3,930 | -93 | 銀河期貨(代客) | 3,566 | -37 |
11 | 中糧期貨(代客) | 2,538 | 473 | 永安期貨(代客) | 3,591 | -42 | 申銀萬國(代客) | 3,526 | -234 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,193 | -4,464 | 申銀萬國(代客) | 3,546 | -223 | 東海期貨(代客) | 3,522 | 0 |
13 | 東海期貨(代客) | 2,176 | 49 | 東海期貨(代客) | 3,526 | 0 | 華西期貨(代客) | 3,505 | -481 |
14 | 申銀萬國(代客) | 1,863 | -165 | 南華期貨(代客) | 3,513 | 13 | 永安期貨(代客) | 3,482 | 2 |
15 | 國信期貨(代客) | 1,547 | -955 | 華西期貨(代客) | 3,505 | -481 | 方正中期(代客) | 3,456 | -1 |
16 | 招商期貨(代客) | 1,337 | -607 | 方正中期(代客) | 3,502 | -3 | 中信期貨(代客) | 3,299 | -18 |
17 | 華西期貨(代客) | 1,332 | -126 | 中輝期貨(代客) | 825 | 1 | 華融融達期貨(代客) | 993 | 0 |
18 | 華泰期貨(代客) | 1,135 | 21 | 國聯(lián)期貨(代客) | 640 | -23 | 中輝期貨(代客) | 758 | 1 |
19 | 浙商期貨(代客) | 1,115 | -335 | 冠通期貨(代客) | 602 | 11 | 冠通期貨(代客) | 594 | 0 |
20 | 方正中期(代客) | 998 | -731 | 國貿(mào)期貨(代客) | 492 | 4 | 宏源期貨(代客) | 497 | -11 |
合計 | 63,332 | -18,799 | 73,376 | 857 | 73,055 | 495 | |||
合約:SR505 日期:2024-10-21 | |||||||||
名次 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東證期貨(代客) | 5,950 | -4,161 | 中信期貨(代客) | 14,182 | -1,696 | 中糧期貨(代客) | 26,621 | -657 |
2 | 中信期貨(代客) | 5,796 | 1,480 | 中糧期貨(代客) | 13,275 | 336 | 國泰君安(代客) | 6,856 | 948 |
3 | 海通期貨(代客) | 4,965 | -3,604 | 東證期貨(代客) | 6,345 | 10 | 銀河期貨(代客) | 5,723 | -101 |
4 | 國泰君安(代客) | 3,292 | -4,257 | 中金財富(代客) | 5,783 | -76 | 中信期貨(代客) | 4,691 | -46 |
5 | 華泰期貨(代客) | 2,431 | -1,138 | 銀河期貨(代客) | 5,271 | 137 | 東證期貨(代客) | 4,308 | 354 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,356 | -2,242 | 國泰君安(代客) | 5,132 | -286 | 西部期貨(代客) | 4,104 | 7 |
7 | 國信期貨(代客) | 1,809 | -428 | 宏源期貨(代客) | 4,749 | -5 | 光大期貨(代客) | 4,091 | 858 |
8 | 銀河期貨(代客) | 1,680 | -1,080 | 東興期貨(代客) | 3,607 | 86 | 國信期貨(代客) | 3,230 | 57 |
9 | 中糧期貨(代客) | 1,343 | -423 | 浙商期貨(代客) | 3,398 | -1 | 浙商期貨(代客) | 2,946 | -695 |
10 | 南華期貨(代客) | 1,195 | -39 | 華金期貨(代客) | 3,139 | 400 | 廣發(fā)期貨(代客) | 2,854 | -116 |
11 | 光大期貨(代客) | 1,189 | -476 | 廣發(fā)期貨(代客) | 3,071 | 26 | 申銀萬國(代客) | 2,586 | -114 |
12 | 永安期貨(代客) | 1,090 | -984 | 永安期貨(代客) | 2,585 | -15 | 宏源期貨(代客) | 2,073 | -84 |
13 | 東吳期貨(代客) | 1,050 | 9 | 海通期貨(代客) | 2,554 | 89 | 永安期貨(代客) | 1,819 | -57 |
14 | 浙商期貨(代客) | 734 | -22 | 西部期貨(代客) | 2,332 | 0 | 中信建投(代客) | 1,778 | -3 |
15 | 方正中期(代客) | 674 | -141 | 國信期貨(代客) | 2,134 | 360 | 華融融達期貨(代客) | 1,758 | 32 |
16 | 華聞期貨(代客) | 607 | -311 | 國投安信期貨(代客) | 2,061 | -38 | 中輝期貨(代客) | 1,595 | -12 |
17 | 宏源期貨(代客) | 599 | -128 | 華泰期貨(代客) | 1,979 | 55 | 中銀國際(代客) | 1,271 | 0 |
18 | 華金期貨(代客) | 587 | -612 | 國貿(mào)期貨(代客) | 1,891 | 16 | 中州期貨(代客) | 1,261 | -20 |
19 | 東海期貨(代客) | 556 | -158 | 中州期貨(代客) | 1,773 | 23 | 一德期貨(代客) | 1,163 | 142 |
20 | 徽商期貨(代客) | 534 | 90 | 海證期貨(代客) | 1,673 | -78 | 渤海期貨(代客) | 1,114 | -1 |
合計 | 38,437 | -18,625 | 86,934 | -657 | 81,842 | 492 | |||
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。 |