×
當(dāng)前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月22日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-22 16:08:16 沐甜 T大

 
品種:白糖SR    日期:2024-10-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 68,844 -16,483 中糧期貨(代客) 54,156 330 中糧期貨(代客) 103,456 1,745
2 東證期貨(代客) 45,132 -5,217 中信期貨(代客) 44,330 -3,964 中信期貨(代客) 32,781 866
3 海通期貨(代客) 31,179 -3,387 東證期貨(代客) 28,130 69 銀河期貨(代客) 25,969 -51
4 銀河期貨(代客) 23,610 -3,338 國泰君安(代客) 27,321 -1,270 東證期貨(代客) 21,251 -1,495
5 國泰君安(代客) 22,689 -7,125 銀河期貨(代客) 22,994 105 國泰君安(代客) 19,471 -1,593
6 光大期貨(代客) 18,387 186 海通期貨(代客) 22,903 140 光大期貨(代客) 16,438 -113
7 華聞期貨(代客) 13,203 -178 浙商期貨(代客) 18,596 -667 永安期貨(代客) 13,471 -169
8 永安期貨(代客) 13,078 -95 華泰期貨(代客) 18,466 152 海通期貨(代客) 12,085 -137
9 華泰期貨(代客) 11,502 -3,048 乾坤期貨(代客) 18,272 -892 宏源期貨(代客) 12,069 79
10 中信建投(代客) 10,739 -154 五礦期貨(代客) 15,020 212 浙商期貨(代客) 11,755 29
11 廣發(fā)期貨(代客) 10,739 -752 宏源期貨(代客) 13,668 30 華泰期貨(代客) 10,386 -382
12 中糧期貨(代客) 10,591 1,227 中金財(cái)富(代客) 13,266 -272 中信建投(代客) 10,190 -174
13 南華期貨(代客) 9,296 -2,699 永安期貨(代客) 12,645 1,723 華融融達(dá)期貨(代客) 9,699 -346
14 國信期貨(代客) 8,166 509 中信建投(代客) 11,672 -71 廣發(fā)期貨(代客) 9,092 374
15 五礦期貨(代客) 7,523 -1,946 國投安信期貨(代客) 10,640 165 國信期貨(代客) 8,784 -110
16 徽商期貨(代客) 7,495 450 廣發(fā)期貨(代客) 9,460 97 五礦期貨(代客) 8,734 313
17 招商期貨(代客) 7,192 3,065 方正中期(代客) 8,421 -413 方正中期(代客) 8,481 -50
18 浙商期貨(代客) 6,288 1,076 光大期貨(代客) 8,249 898 中輝期貨(代客) 7,974 322
19 中泰期貨(代客) 6,235 -1,088 華金期貨(代客) 8,034 -110 錦泰期貨(代客) 7,770 1,033
20 海證期貨(代客) 5,724 2,802 東興期貨(代客) 8,006 102 一德期貨(代客) 7,269 -2,466
合計(jì) 337,612 -36,195 374,249 -3,636 357,125 -2,325
合約:SR411    日期:2024-10-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 616 336 中糧期貨(代客) 7,460 -16 中糧期貨(代客) 5,968 -600
2 東證期貨(代客) 504 -577 國泰君安(代客) 2,573 -348 東證期貨(代客) 1,580 -238
3 國泰君安(代客) 378 263 永安期貨(代客) 685 -147 國泰君安(代客) 1,007 -6
4 海通期貨(代客) 255 23 廣州期貨(代客) 500 0 中輝期貨(代客) 815 0
5 方正中期(代客) 166 22 五礦期貨(代客) 402 0 華泰期貨(代客) 802 -20
6 永安期貨(代客) 159 -12 華泰期貨(代客) 386 0 東興期貨(代客) 539 0
7 國信期貨(代客) 151 -68 盛達(dá)期貨(代客) 321 -80 混沌天成期貨(代客) 397 0
8 華泰期貨(代客) 132 77 銀河期貨(代客) 316 -2 海證期貨(代客) 326 0
9 新湖期貨(代客) 128 128 國盛期貨(代客) 301 0 南華期貨(代客) 258 -5
10 中信期貨(代客) 117 -127 寶城期貨(代客) 254 0 國貿(mào)期貨(代客) 193 10
11 宏源期貨(代客) 86 28 國海良時(shí)(代客) 203 -52 民生期貨(代客) 182 0
12 華聞期貨(代客) 84 -51 中信期貨(代客) 153 -12 華融融達(dá)期貨(代客) 177 -10
13 盛達(dá)期貨(代客) 80 10 申銀萬國(代客) 126 -60 國投安信期貨(代客) 159 5
14 光大期貨(代客) 70 -42 華西期貨(代客) 100 0 一德期貨(代客) 155 0
15 申銀萬國(代客) 60 59 浙商期貨(代客) 86 0 國信期貨(代客) 151 -2
16 國海良時(shí)(代客) 52 52 平安期貨(代客) 85 1 瑞達(dá)期貨(代客) 145 -25
17 浙商期貨(代客) 50 50 國信期貨(代客) 63 5 五礦期貨(代客) 130 0
18 招商期貨(代客) 35 -1 東證期貨(代客) 62 18 中州期貨(代客) 112 7
19 徽商期貨(代客) 33 12 東航期貨(代客) 57 0 宏源期貨(代客) 103 -1
20 國貿(mào)期貨(代客) 27 12 招商期貨(代客) 51 -1 永安期貨(代客) 97 6
合計(jì) 3,183 194 14,184 -694 13,296 -879
合約:SR501    日期:2024-10-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 58,550 -15,826 中信期貨(代客) 27,454 -2,433 中糧期貨(代客) 64,584 2,064
2 東證期貨(代客) 34,978 -4,908 中糧期貨(代客) 26,399 -224 中信期貨(代客) 24,339 603
3 國泰君安(代客) 19,415 -6,730 國泰君安(代客) 20,499 168 銀河期貨(代客) 15,923 -473
4 銀河期貨(代客) 18,163 -3,713 乾坤期貨(代客) 18,272 -892 光大期貨(代客) 12,022 -14
5 海通期貨(代客) 14,744 -2,971 東證期貨(代客) 17,087 -319 國泰君安(代客) 11,330 -1,643
6 光大期貨(代客) 13,117 -736 海通期貨(代客) 15,332 -77 東證期貨(代客) 10,458 -1,507
7 華聞期貨(代客) 12,401 160 華泰期貨(代客) 15,266 -120 宏源期貨(代客) 9,275 74
8 華泰期貨(代客) 8,415 -2,505 銀河期貨(代客) 13,034 -128 永安期貨(代客) 8,006 -236
9 中信建投(代客) 7,574 -281 浙商期貨(代客) 10,921 -170 華泰期貨(代客) 7,944 -619
10 徽商期貨(代客) 7,221 777 宏源期貨(代客) 8,771 12 海通期貨(代客) 7,324 -45
11 中泰期貨(代客) 5,685 -1,401 國投安信期貨(代客) 8,238 139 華融融達(dá)期貨(代客) 7,090 -7
12 廣發(fā)期貨(代客) 5,597 -1,222 五礦期貨(代客) 8,175 -117 華金期貨(代客) 6,695 135
13 中糧期貨(代客) 5,444 303 中金財(cái)富(代客) 7,253 -269 中金財(cái)富(代客) 6,086 52
14 永安期貨(代客) 5,283 -1,116 光大期貨(代客) 6,856 375 廣發(fā)期貨(代客) 5,946 208
15 海證期貨(代客) 5,230 2,558 廣發(fā)期貨(代客) 6,208 55 一德期貨(代客) 5,613 -2,564
16 南華期貨(代客) 4,616 -1,271 中信建投(代客) 5,198 -216 福能期貨(代客) 5,465 -102
17 浙商期貨(代客) 4,508 1,145 華金期貨(代客) 4,774 40 新湖期貨(代客) 5,135 95
18 乾坤期貨(代客) 4,348 180 方正中期(代客) 4,440 -336 國信期貨(代客) 5,009 -239
19 倍特期貨(代客) 4,170 623 國信期貨(代客) 4,088 276 寶城期貨(代客) 4,889 67
20 國信期貨(代客) 4,035 18 申銀萬國(代客) 3,900 226 方正中期(代客) 4,575 -70
合計(jì) 243,494 -36,916 232,165 -4,010 227,708 -4,221
合約:SR503    日期:2024-10-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 11,226 -418 錦泰期貨(代客) 7,497 1,027 錦泰期貨(代客) 7,535 1,032
2 永安期貨(代客) 4,789 -707 五礦期貨(代客) 6,263 299 五礦期貨(代客) 6,350 312
3 中信期貨(代客) 4,653 -229 中信建投(代客) 6,131 65 中信建投(代客) 6,068 31
4 光大期貨(代客) 4,215 1,201 中糧期貨(代客) 5,565 0 中糧期貨(代客) 5,977 -5
5 南華期貨(代客) 3,996 -717 海通期貨(代客) 4,796 14 東證期貨(代客) 4,660 73
6 五礦期貨(代客) 3,759 -1,100 東證期貨(代客) 4,249 41 海通期貨(代客) 4,516 -14
7 東證期貨(代客) 3,418 44 浙商期貨(代客) 4,172 -482 招商期貨(代客) 4,039 -23
8 中糧期貨(代客) 3,381 843 招商期貨(代客) 4,051 2 銀河期貨(代客) 3,950 384
9 招商期貨(代客) 3,143 1,806 銀河期貨(代客) 3,980 50 南華期貨(代客) 3,835 -4
10 錦泰期貨(代客) 3,051 -142 永安期貨(代客) 3,676 85 浙商期貨(代客) 3,790 -489
11 銀河期貨(代客) 2,938 -386 中信期貨(代客) 3,649 -297 申銀萬國(代客) 3,541 15
12 申銀萬國(代客) 2,602 739 申銀萬國(代客) 3,545 -1 永安期貨(代客) 3,532 50
13 中信建投(代客) 2,564 -35 東海期貨(代客) 3,526 0 東海期貨(代客) 3,526 4
14 東海期貨(代客) 2,246 70 方正中期(代客) 3,514 12 方正中期(代客) 3,475 19
15 廣發(fā)期貨(代客) 2,180 -13 南華期貨(代客) 3,503 -10 中信期貨(代客) 3,343 44
16 國信期貨(代客) 1,827 280 華西期貨(代客) 3,111 -394 華西期貨(代客) 3,111 -394
17 華西期貨(代客) 1,002 -330 國聯(lián)期貨(代客) 843 203 華融融達(dá)期貨(代客) 993 0
18 浙商期貨(代客) 993 -122 中輝期貨(代客) 825 0 中輝期貨(代客) 758 0
19 方正中期(代客) 897 -101 冠通期貨(代客) 592 -10 冠通期貨(代客) 613 19
20 華泰期貨(代客) 894 -241 國貿(mào)期貨(代客) 494 2 宏源期貨(代客) 500 3
合計(jì) 63,774 442 73,982 606 74,112 1,057
合約:SR505    日期:2024-10-22
名次 會(huì)員簡稱 成交量(手) 增減量 會(huì)員簡稱 持買倉量 增減量 會(huì)員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 6,191 241 中糧期貨(代客) 13,845 570 中糧期貨(代客) 26,907 286
2 中信期貨(代客) 5,516 -280 中信期貨(代客) 12,958 -1,224 國泰君安(代客) 6,899 43
3 海通期貨(代客) 4,954 -11 東證期貨(代客) 6,660 315 銀河期貨(代客) 5,765 42
4 廣發(fā)期貨(代客) 2,912 556 中金財(cái)富(代客) 5,732 -51 中信期貨(代客) 4,901 210
5 永安期貨(代客) 2,846 1,756 銀河期貨(代客) 5,457 186 東證期貨(代客) 4,488 180
6 國泰君安(代客) 2,566 -726 宏源期貨(代客) 4,759 10 光大期貨(代客) 4,161 70
7 銀河期貨(代客) 2,456 776 永安期貨(代客) 4,408 1,823 西部期貨(代客) 4,107 3
8 招商期貨(代客) 2,212 1,947 東興期貨(代客) 4,009 402 國信期貨(代客) 3,258 28
9 國信期貨(代客) 2,115 306 國泰君安(代客) 3,993 -1,139 浙商期貨(代客) 3,196 250
10 華泰期貨(代客) 2,053 -378 浙商期貨(代客) 3,382 -16 廣發(fā)期貨(代客) 2,995 141
11 中糧期貨(代客) 1,150 -193 廣發(fā)期貨(代客) 3,114 43 申銀萬國(代客) 2,853 267
12 東吳期貨(代客) 1,039 -11 華金期貨(代客) 2,989 -150 宏源期貨(代客) 2,061 -12
13 光大期貨(代客) 947 -242 海通期貨(代客) 2,753 199 永安期貨(代客) 1,830 11
14 福能期貨(代客) 941 603 西部期貨(代客) 2,316 -16 中信建投(代客) 1,793 15
15 華融融達(dá)期貨(代客) 828 650 國信期貨(代客) 2,219 85 中輝期貨(代客) 1,730 135
16 浙商期貨(代客) 736 2 華泰期貨(代客) 2,205 226 華融融達(dá)期貨(代客) 1,399 -359
17 東海期貨(代客) 670 114 招商期貨(代客) 2,082 1,976 中銀國際(代客) 1,272 1
18 南華期貨(代客) 632 -563 國投安信期貨(代客) 2,064 3 中州期貨(代客) 1,262 1
19 東興期貨(代客) 609 409 國貿(mào)期貨(代客) 1,846 -45 一德期貨(代客) 1,256 93
20 中信建投(代客) 584 181 中州期貨(代客) 1,780 7 華泰期貨(代客) 1,235 259
合計(jì) 41,957 5,137 88,571 3,204 83,368 1,664
注:期貨公司當(dāng)前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進(jìn)行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計(jì)期內(nèi)期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。