×
當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月23日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-23 16:08:11 沐甜 T大

 
品種:白糖SR    日期:2024-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 73,854 5,010 中糧期貨(代客) 53,044 -1,112 中糧期貨(代客) 103,254 -202
2 東證期貨(代客) 47,623 2,491 中信期貨(代客) 45,504 1,174 中信期貨(代客) 34,387 1,606
3 海通期貨(代客) 27,886 -3,293 東證期貨(代客) 29,217 1,087 銀河期貨(代客) 25,968 -1
4 銀河期貨(代客) 24,415 805 國泰君安(代客) 27,731 410 東證期貨(代客) 21,843 592
5 國泰君安(代客) 21,582 -1,107 銀河期貨(代客) 23,456 462 國泰君安(代客) 19,775 304
6 光大期貨(代客) 15,974 -2,413 海通期貨(代客) 23,251 348 光大期貨(代客) 16,260 -178
7 永安期貨(代客) 10,767 -2,311 乾坤期貨(代客) 18,683 411 永安期貨(代客) 13,380 -91
8 華泰期貨(代客) 9,192 -2,310 華泰期貨(代客) 18,463 -3 海通期貨(代客) 12,103 18
9 華聞期貨(代客) 9,165 -4,038 浙商期貨(代客) 17,770 -826 宏源期貨(代客) 11,719 -350
10 中糧期貨(代客) 8,898 -1,693 五礦期貨(代客) 13,739 -1,281 浙商期貨(代客) 11,594 -161
11 五礦期貨(代客) 8,339 816 宏源期貨(代客) 13,489 -179 華融融達期貨(代客) 10,259 560
12 華西期貨(代客) 8,244 3,892 中金財富(代客) 13,305 39 華泰期貨(代客) 10,195 -191
13 中信建投(代客) 8,113 -2,626 永安期貨(代客) 12,703 58 中信建投(代客) 10,152 -38
14 廣發(fā)期貨(代客) 7,824 -2,915 中信建投(代客) 11,639 -33 方正中期(代客) 9,139 658
15 徽商期貨(代客) 7,181 -314 國投安信期貨(代客) 10,515 -125 廣發(fā)期貨(代客) 8,988 -104
16 國信期貨(代客) 7,046 -1,120 廣發(fā)期貨(代客) 9,132 -328 國信期貨(代客) 8,114 -670
17 南華期貨(代客) 6,798 -2,498 方正中期(代客) 8,566 145 錦泰期貨(代客) 7,759 -11
18 浙商期貨(代客) 5,711 -577 華金期貨(代客) 7,908 -126 華金期貨(代客) 7,432 225
19 國貿(mào)期貨(代客) 5,603 2,161 光大期貨(代客) 7,893 -356 中輝期貨(代客) 7,342 -632
20 中泰期貨(代客) 5,445 -790 錦泰期貨(代客) 7,800 -31 五礦期貨(代客) 7,174 -1,560
合計 319,660 -12,830 373,808 -266 356,837 -226
合約:SR411    日期:2024-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 279 -225 中糧期貨(代客) 7,421 -39 中糧期貨(代客) 5,968 0
2 國泰君安(代客) 259 -119 國泰君安(代客) 2,458 -115 東證期貨(代客) 1,411 -169
3 華泰期貨(代客) 211 79 永安期貨(代客) 592 -93 國泰君安(代客) 875 -132
4 五礦期貨(代客) 158 148 廣州期貨(代客) 500 0 中輝期貨(代客) 805 -10
5 民生期貨(代客) 151 151 銀河期貨(代客) 311 -5 華泰期貨(代客) 702 -100
6 海通期貨(代客) 144 -111 國盛期貨(代客) 301 0 東興期貨(代客) 539 0
7 永安期貨(代客) 125 -34 華泰期貨(代客) 285 -101 混沌天成期貨(代客) 397 0
8 招商期貨(代客) 108 73 盛達期貨(代客) 265 -56 海證期貨(代客) 327 1
9 華聞期貨(代客) 100 16 寶城期貨(代客) 255 1 南華期貨(代客) 268 10
10 國信期貨(代客) 92 -59 五礦期貨(代客) 244 -158 華融融達期貨(代客) 163 -14
11 南華期貨(代客) 90 64 國海良時(代客) 203 0 國投安信期貨(代客) 159 0
12 光大期貨(代客) 72 2 中信期貨(代客) 148 -5 國貿(mào)期貨(代客) 156 -37
13 信達期貨(代客) 72 68 申銀萬國(代客) 106 -20 一德期貨(代客) 155 0
14 宏源期貨(代客) 68 -18 浙商期貨(代客) 86 0 信達期貨(代客) 149 70
15 盛達期貨(代客) 66 -14 平安期貨(代客) 85 0 瑞達期貨(代客) 140 -5
16 中糧期貨(代客) 59 -557 華西期貨(代客) 70 -30 五礦期貨(代客) 130 0
17 中財期貨(代客) 50 35 國信期貨(代客) 61 -2 國信期貨(代客) 125 -26
18 方正中期(代客) 50 -116 東航期貨(代客) 57 0 中州期貨(代客) 112 0
19 國元期貨(代客) 41 19 東證期貨(代客) 52 -10 宏源期貨(代客) 111 8
20 國貿(mào)期貨(代客) 37 10 華金期貨(代客) 50 0 中財期貨(代客) 93 40
合計 2,232 -588 13,550 -633 12,785 -364
合約:SR501    日期:2024-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 63,793 5,243 中信期貨(代客) 27,813 359 中糧期貨(代客) 64,750 166
2 東證期貨(代客) 38,776 3,798 中糧期貨(代客) 26,007 -392 中信期貨(代客) 24,723 384
3 銀河期貨(代客) 19,947 1,784 國泰君安(代客) 20,735 236 銀河期貨(代客) 15,996 73
4 國泰君安(代客) 18,749 -666 乾坤期貨(代客) 18,683 411 光大期貨(代客) 11,918 -104
5 海通期貨(代客) 14,653 -91 東證期貨(代客) 17,942 855 國泰君安(代客) 11,769 439
6 光大期貨(代客) 12,830 -287 海通期貨(代客) 15,521 189 東證期貨(代客) 10,905 447
7 華聞期貨(代客) 8,459 -3,942 華泰期貨(代客) 15,270 4 宏源期貨(代客) 8,824 -451
8 華泰期貨(代客) 7,459 -956 銀河期貨(代客) 13,442 408 永安期貨(代客) 7,921 -85
9 徽商期貨(代客) 6,944 -277 浙商期貨(代客) 10,427 -494 華泰期貨(代客) 7,783 -161
10 華西期貨(代客) 6,754 3,674 宏源期貨(代客) 8,589 -182 海通期貨(代客) 7,356 32
11 中信建投(代客) 6,188 -1,386 國投安信期貨(代客) 8,080 -158 華融融達期貨(代客) 7,322 232
12 永安期貨(代客) 5,464 181 五礦期貨(代客) 7,908 -267 華金期貨(代客) 6,844 149
13 中泰期貨(代客) 5,243 -442 中金財富(代客) 7,267 14 中金財富(代客) 6,029 -57
14 中糧期貨(代客) 5,138 -306 光大期貨(代客) 6,542 -314 廣發(fā)期貨(代客) 5,940 -6
15 海證期貨(代客) 5,040 -190 廣發(fā)期貨(代客) 5,868 -340 福能期貨(代客) 5,604 139
16 廣發(fā)期貨(代客) 4,974 -623 中信建投(代客) 5,192 -6 新湖期貨(代客) 5,251 116
17 國信期貨(代客) 4,552 517 華金期貨(代客) 4,655 -119 方正中期(代客) 4,936 361
18 浙商期貨(代客) 4,489 -19 國信期貨(代客) 4,461 373 寶城期貨(代客) 4,820 -69
19 五礦期貨(代客) 4,443 789 方正中期(代客) 4,284 -156 浙商期貨(代客) 4,812 397
20 國貿(mào)期貨(代客) 4,437 1,167 永安期貨(代客) 4,008 167 首創(chuàng)期貨(代客) 4,602 55
合計 248,332 7,968 232,694 588 228,105 2,057
合約:SR503    日期:2024-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 9,515 -1,711 錦泰期貨(代客) 7,499 2 錦泰期貨(代客) 7,505 -30
2 永安期貨(代客) 4,303 -486 中信建投(代客) 6,127 -4 中信建投(代客) 6,040 -28
3 中信期貨(代客) 4,058 -595 五礦期貨(代客) 5,413 -850 五礦期貨(代客) 5,509 -841
4 五礦期貨(代客) 3,647 -112 海通期貨(代客) 4,889 93 中糧期貨(代客) 5,412 -565
5 錦泰期貨(代客) 2,928 -123 中糧期貨(代客) 4,673 -892 東證期貨(代客) 4,740 80
6 東證期貨(代客) 2,878 -540 東證期貨(代客) 4,227 -22 海通期貨(代客) 4,512 -4
7 銀河期貨(代客) 2,677 -261 招商期貨(代客) 4,065 14 招商期貨(代客) 4,036 -3
8 招商期貨(代客) 2,647 -496 銀河期貨(代客) 4,035 55 銀河期貨(代客) 3,940 -10
9 光大期貨(代客) 2,580 -1,635 中信期貨(代客) 3,949 300 南華期貨(代客) 3,822 -13
10 南華期貨(代客) 2,440 -1,556 方正中期(代客) 3,854 340 方正中期(代客) 3,810 335
11 中糧期貨(代客) 2,325 -1,056 浙商期貨(代客) 3,828 -344 申銀萬國(代客) 3,605 64
12 申銀萬國(代客) 2,173 -429 永安期貨(代客) 3,692 16 東海期貨(代客) 3,527 1
13 東海期貨(代客) 2,038 -208 申銀萬國(代客) 3,642 97 永安期貨(代客) 3,519 -13
14 中信建投(代客) 1,350 -1,214 東海期貨(代客) 3,535 9 浙商期貨(代客) 3,466 -324
15 國信期貨(代客) 1,173 -654 南華期貨(代客) 3,502 -1 中信期貨(代客) 3,391 48
16 華西期貨(代客) 1,172 170 華西期貨(代客) 3,104 -7 華西期貨(代客) 3,104 -7
17 廣發(fā)期貨(代客) 994 -1,186 中輝期貨(代客) 826 1 華融融達期貨(代客) 1,094 101
18 浙商期貨(代客) 896 -97 國聯(lián)期貨(代客) 647 -196 中輝期貨(代客) 756 -2
19 國泰君安(代客) 819 498 冠通期貨(代客) 592 0 冠通期貨(代客) 605 -8
20 方正中期(代客) 697 -200 國貿(mào)期貨(代客) 498 4 宏源期貨(代客) 507 7
合計 51,310 -11,891 72,597 -1,385 72,900 -1,212
合約:SR505    日期:2024-10-23
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 5,959 443 中糧期貨(代客) 14,056 211 中糧期貨(代客) 27,094 187
2 東證期貨(代客) 5,597 -594 中信期貨(代客) 13,478 520 國泰君安(代客) 6,905 6
3 海通期貨(代客) 3,573 -1,381 東證期貨(代客) 6,922 262 中信期貨(代客) 6,088 1,187
4 廣發(fā)期貨(代客) 1,817 -1,095 中金財富(代客) 5,695 -37 銀河期貨(代客) 5,735 -30
5 國泰君安(代客) 1,747 -819 銀河期貨(代客) 5,463 6 東證期貨(代客) 4,739 251
6 銀河期貨(代客) 1,742 -714 宏源期貨(代客) 4,767 8 光大期貨(代客) 4,157 -4
7 中糧期貨(代客) 1,362 212 永安期貨(代客) 4,381 -27 西部期貨(代客) 4,115 8
8 國信期貨(代客) 1,143 -972 國泰君安(代客) 4,194 201 國信期貨(代客) 3,281 23
9 國貿(mào)期貨(代客) 1,125 984 東興期貨(代客) 3,994 -15 浙商期貨(代客) 2,962 -234
10 東吳期貨(代客) 971 -68 浙商期貨(代客) 3,395 13 廣發(fā)期貨(代客) 2,955 -40
11 華泰期貨(代客) 929 -1,124 廣發(fā)期貨(代客) 3,107 -7 申銀萬國(代客) 2,401 -452
12 南華期貨(代客) 926 294 華金期貨(代客) 2,986 -3 宏源期貨(代客) 2,137 76
13 永安期貨(代客) 802 -2,044 海通期貨(代客) 2,824 71 永安期貨(代客) 1,859 29
14 申銀萬國(代客) 642 255 西部期貨(代客) 2,322 6 中信建投(代客) 1,765 -28
15 東海期貨(代客) 640 -30 華泰期貨(代客) 2,270 65 中輝期貨(代客) 1,762 32
16 中信建投(代客) 562 -22 國貿(mào)期貨(代客) 2,234 388 華融融達期貨(代客) 1,541 142
17 渤海期貨(代客) 511 259 國信期貨(代客) 2,185 -34 中銀國際(代客) 1,273 1
18 中財期貨(代客) 503 87 招商期貨(代客) 2,080 -2 中州期貨(代客) 1,269 7
19 華聞期貨(代客) 500 132 國投安信期貨(代客) 2,065 1 國貿(mào)期貨(代客) 1,259 701
20 光大期貨(代客) 453 -494 中州期貨(代客) 1,763 -17 一德期貨(代客) 1,258 2
合計 31,504 -6,691 90,181 1,610 84,555 1,864
注:期貨公司當前無自營業(yè)務,僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(代客業(yè)務),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀業(yè)務交易數(shù)據(jù)。