2024年10月29日
东部价格(元/吨)涨跌
  1. 上海 6810 0
  2. 杭州 6800 0
  3. 宁波 6780 -20
  4. 义乌 6750 -10
  5. 徐州 6750 -30
  6. 南京 6560-6580 -20
  7. 福州 6600 -20
  8. 嘉兴 6820 0
南部价格(元/吨)涨跌
  1. 广州 6310 -70
  2. 南宁站台 6470 -20
  3. 柳州站台 6390-6410 -15
  4. 柳州仓库 6370-6390 -55
西部价格(元/吨)涨跌
  1. 重庆 6420 0
  2. 成都 6430 0
  3. 昆明 6310 0
  4. 大理 6230-6260 0
  5. 乌鲁木齐 5950 0
  6. 西安 6700-6900 0
  7. 兰州 6580 0
  8. 银川 6700 0
北部价格(元/吨)涨跌
  1. 北京 6630 0
  2. 天津 6550 0
  3. 廊坊 6620 0
  4. 太原 6800 0
  5. 武汉 6780-6860 0
  6. 合肥 6820 0
  7. 哈尔滨 6750 0
  8. 长春 6700 0
  9. 鲅鱼圈 6550-6610 0
  10. 商丘 6800 0
  11. 济南 6630-6670 0
  12. 日照 6530-6570 0
  13. 襄阳 6860 0