×
當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 數(shù)據(jù) > 持倉

10月25日鄭州白糖持倉排行表

2024-10-25 16:40:46 沐甜 T大

 
品種:白糖SR    日期:2024-10-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 77,317 -37,523 中糧期貨(代客) 51,941 575 中糧期貨(代客) 111,035 -399
2 東證期貨(代客) 57,538 -39,933 中信期貨(代客) 50,039 1,966 中信期貨(代客) 36,959 2,601
3 海通期貨(代客) 33,301 -6,591 國泰君安(代客) 30,813 811 銀河期貨(代客) 26,449 456
4 銀河期貨(代客) 30,835 -13,523 東證期貨(代客) 28,456 -3,297 國泰君安(代客) 19,622 249
5 國泰君安(代客) 26,574 -23,585 銀河期貨(代客) 23,818 45 東證期貨(代客) 19,137 -219
6 光大期貨(代客) 15,843 -13,068 海通期貨(代客) 23,492 -589 光大期貨(代客) 16,905 -55
7 華泰期貨(代客) 15,061 -10,182 華泰期貨(代客) 20,599 1,239 海通期貨(代客) 13,531 170
8 永安期貨(代客) 13,978 -7,128 乾坤期貨(代客) 20,177 -313 永安期貨(代客) 13,212 -23
9 中信建投(代客) 13,696 -1,866 五礦期貨(代客) 17,973 187 宏源期貨(代客) 12,146 75
10 國信期貨(代客) 12,451 -3,820 浙商期貨(代客) 16,657 -47 華融融達期貨(代客) 11,540 159
11 廣發(fā)期貨(代客) 9,751 -6,476 中金財富(代客) 15,159 1,253 中信建投(代客) 11,420 761
12 中糧期貨(代客) 9,548 -11,086 宏源期貨(代客) 13,707 455 浙商期貨(代客) 11,297 195
13 南華期貨(代客) 9,438 1,608 中信建投(代客) 12,473 569 華泰期貨(代客) 10,879 374
14 五礦期貨(代客) 9,068 -2,618 國投安信期貨(代客) 12,053 1,644 五礦期貨(代客) 10,368 -3
15 華聞期貨(代客) 8,972 -6,846 永安期貨(代客) 11,941 -125 方正中期(代客) 8,731 -70
16 方正中期(代客) 8,482 -1,810 方正中期(代客) 9,590 536 華金期貨(代客) 8,114 -173
17 徽商期貨(代客) 7,169 -4,447 廣發(fā)期貨(代客) 9,343 25 一德期貨(代客) 7,590 107
18 華西期貨(代客) 6,786 -3,140 招商期貨(代客) 7,598 -201 國信期貨(代客) 7,514 -1,258
19 浙商期貨(代客) 6,362 -2,116 華金期貨(代客) 7,092 3,256 廣發(fā)期貨(代客) 7,417 -646
20 招商期貨(代客) 6,189 -5,071 東興期貨(代客) 6,732 -163 中輝期貨(代客) 7,126 -383
合計 378,359 -199,221 389,653 7,826 370,992 1,918
合約:SR411    日期:2024-10-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中糧期貨(代客) 454 -347 中糧期貨(代客) 6,940 -434 中糧期貨(代客) 5,322 -20
2 國信期貨(代客) 364 -106 國泰君安(代客) 2,227 -5 東證期貨(代客) 1,048 -109
3 國泰君安(代客) 329 -47 廣州期貨(代客) 500 0 中輝期貨(代客) 819 -10
4 招商期貨(代客) 212 -358 永安期貨(代客) 359 -69 東興期貨(代客) 539 0
5 東證期貨(代客) 186 -270 國盛期貨(代客) 301 0 國泰君安(代客) 473 -274
6 銀河期貨(代客) 120 47 寶城期貨(代客) 254 0 華泰期貨(代客) 418 -50
7 永安期貨(代客) 108 -73 盛達期貨(代客) 163 -50 信達期貨(代客) 383 -37
8 混沌天成期貨(代客) 102 4 銀河期貨(代客) 137 -104 南華期貨(代客) 330 42
9 光大期貨(代客) 97 -90 國海良時(代客) 100 0 海證期貨(代客) 329 1
10 浙商期貨(代客) 84 84 華泰期貨(代客) 81 -1 混沌天成期貨(代客) 207 -92
11 信達期貨(代客) 84 -195 中信期貨(代客) 80 -21 華融融達期貨(代客) 158 -1
12 華泰期貨(代客) 79 -456 華西期貨(代客) 70 0 一德期貨(代客) 155 0
13 平安期貨(代客) 74 62 東證期貨(代客) 61 -11 宏源期貨(代客) 121 0
14 中信期貨(代客) 73 -132 申銀萬國(代客) 56 -9 國貿(mào)期貨(代客) 114 -30
15 南華期貨(代客) 72 48 國信期貨(代客) 55 -10 中財期貨(代客) 92 0
16 五礦期貨(代客) 60 -180 東航期貨(代客) 51 -6 瑞達期貨(代客) 90 -30
17 國投安信期貨(代客) 55 10 海證期貨(代客) 46 0 中州期貨(代客) 90 -17
18 盛達期貨(代客) 50 -2 五礦期貨(代客) 44 0 齊盛期貨(代客) 72 32
19 瑞達期貨(代客) 50 27 中銀國際(代客) 27 -1 浙商期貨(代客) 72 8
20 國元期貨(代客) 38 -11 廣發(fā)期貨(代客) 24 -2 國金期貨(代客) 71 -13
合計 2,691 -1,985 11,576 -723 10,903 -600
合約:SR501    日期:2024-10-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 66,016 -32,305 中信期貨(代客) 30,364 930 中糧期貨(代客) 68,364 -302
2 東證期貨(代客) 45,614 -27,723 中糧期貨(代客) 24,158 13 中信期貨(代客) 26,979 2,736
3 銀河期貨(代客) 24,269 -10,062 國泰君安(代客) 23,815 1,402 銀河期貨(代客) 16,357 309
4 國泰君安(代客) 21,721 -18,355 乾坤期貨(代客) 20,177 -313 國泰君安(代客) 12,598 573
5 海通期貨(代客) 17,024 -3,903 華泰期貨(代客) 16,996 901 光大期貨(代客) 11,964 40
6 光大期貨(代客) 13,080 -10,085 東證期貨(代客) 16,361 -2,510 東證期貨(代客) 10,155 -478
7 中信建投(代客) 10,535 -1,731 海通期貨(代客) 16,218 -407 宏源期貨(代客) 9,168 209
8 華泰期貨(代客) 8,406 -9,095 銀河期貨(代客) 13,775 16 海通期貨(代客) 8,434 169
9 華聞期貨(代客) 7,947 -6,584 五礦期貨(代客) 10,232 114 永安期貨(代客) 8,002 -37
10 永安期貨(代客) 6,959 -3,217 浙商期貨(代客) 9,392 37 華融融達期貨(代客) 7,686 -102
11 徽商期貨(代客) 6,887 -4,225 宏源期貨(代客) 8,500 293 華泰期貨(代客) 7,664 -147
12 國信期貨(代客) 6,795 -1,885 中金財富(代客) 8,132 492 華金期貨(代客) 7,510 -233
13 方正中期(代客) 6,232 -1,159 國投安信期貨(代客) 7,521 616 中金財富(代客) 6,150 100
14 安糧期貨(代客) 5,840 328 中信建投(代客) 5,981 639 一德期貨(代客) 5,483 31
15 中泰期貨(代客) 5,753 -5,131 廣發(fā)期貨(代客) 5,502 -27 福能期貨(代客) 5,376 -31
16 廣發(fā)期貨(代客) 5,495 -6,040 光大期貨(代客) 5,363 86 浙商期貨(代客) 5,370 231
17 華金期貨(代客) 5,131 -2,909 方正中期(代客) 4,873 227 寶城期貨(代客) 5,294 579
18 五礦期貨(代客) 4,548 -1,507 永安期貨(代客) 4,512 -44 首創(chuàng)期貨(代客) 5,050 125
19 南華期貨(代客) 4,212 732 華金期貨(代客) 4,486 3,316 東興期貨(代客) 5,024 -816
20 華西期貨(代客) 3,818 -1,315 海證期貨(代客) 3,949 -114 新湖期貨(代客) 4,852 -708
合計 276,282 -146,171 240,307 5,667 237,480 2,248
合約:SR503    日期:2024-10-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 海通期貨(代客) 12,268 -1,259 五礦期貨(代客) 7,532 103 五礦期貨(代客) 7,635 103
2 中信期貨(代客) 6,986 89 中信建投(代客) 6,206 41 中糧期貨(代客) 6,936 -100
3 永安期貨(代客) 5,852 -1,741 錦泰期貨(代客) 5,141 -1,238 中信建投(代客) 6,014 -7
4 五礦期貨(代客) 4,320 -839 中糧期貨(代客) 4,726 4 錦泰期貨(代客) 5,083 -1,284
5 東證期貨(代客) 3,920 -2,714 海通期貨(代客) 4,577 -362 海通期貨(代客) 4,519 -126
6 南華期貨(代客) 3,693 2,236 東證期貨(代客) 4,527 -263 東證期貨(代客) 4,396 -67
7 銀河期貨(代客) 3,659 -1,935 銀河期貨(代客) 4,434 135 招商期貨(代客) 4,047 -1
8 錦泰期貨(代客) 3,590 -514 招商期貨(代客) 4,069 2 方正中期(代客) 3,815 -6
9 招商期貨(代客) 3,343 -1,435 方正中期(代客) 3,873 3 南華期貨(代客) 3,632 -134
10 中糧期貨(代客) 3,306 -655 浙商期貨(代客) 3,818 -7 永安期貨(代客) 3,553 61
11 東海期貨(代客) 3,077 -53 永安期貨(代客) 3,683 17 東海期貨(代客) 3,527 1
12 華西期貨(代客) 2,752 -1,618 中信期貨(代客) 3,639 -68 浙商期貨(代客) 3,454 -5
13 中信建投(代客) 2,638 -281 東海期貨(代客) 3,536 2 銀河期貨(代客) 3,386 -32
14 浙商期貨(代客) 2,210 710 申銀萬國(代客) 3,372 11 申銀萬國(代客) 3,306 -19
15 申銀萬國(代客) 2,148 -473 南華期貨(代客) 3,300 5 中信期貨(代客) 3,274 -54
16 國信期貨(代客) 1,475 -1,052 華西期貨(代客) 3,098 -8 華西期貨(代客) 3,098 -8
17 方正中期(代客) 1,449 -518 國聯(lián)期貨(代客) 835 71 華融融達期貨(代客) 1,194 0
18 華泰期貨(代客) 1,265 -678 中輝期貨(代客) 826 0 中輝期貨(代客) 757 1
19 國泰君安(代客) 1,235 638 冠通期貨(代客) 587 -5 冠通期貨(代客) 607 -1
20 廣發(fā)期貨(代客) 1,075 -202 國貿(mào)期貨(代客) 501 0 華泰期貨(代客) 459 127
合計 70,261 -12,294 72,280 -1,557 72,692 -1,551
合約:SR505    日期:2024-10-25
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 東證期貨(代客) 7,766 -9,157 中信期貨(代客) 15,846 1,121 中糧期貨(代客) 30,386 23
2 華泰期貨(代客) 5,301 72 中糧期貨(代客) 15,210 996 中信期貨(代客) 6,522 -51
3 中信期貨(代客) 4,236 -5,132 東證期貨(代客) 7,436 -518 銀河期貨(代客) 6,496 228
4 海通期貨(代客) 3,987 -1,424 中金財富(代客) 6,676 763 國泰君安(代客) 6,369 -58
5 國信期貨(代客) 3,677 -777 銀河期貨(代客) 5,256 47 光大期貨(代客) 4,766 -92
6 國泰君安(代客) 3,267 -5,796 宏源期貨(代客) 5,021 109 西部期貨(代客) 4,298 207
7 廣發(fā)期貨(代客) 3,164 -194 國泰君安(代客) 4,646 -395 東證期貨(代客) 3,492 458
8 銀河期貨(代客) 2,689 -1,258 國投安信期貨(代客) 4,122 1,004 國信期貨(代客) 2,875 -753
9 中糧期貨(代客) 2,385 -3,838 東興期貨(代客) 3,847 -300 廣發(fā)期貨(代客) 2,823 51
10 光大期貨(代客) 1,885 95 廣發(fā)期貨(代客) 3,627 1 宏源期貨(代客) 2,417 -23
11 美爾雅(代客) 1,750 499 浙商期貨(代客) 3,402 0 華融融達期貨(代客) 2,272 262
12 南華期貨(代客) 1,454 -1,383 永安期貨(代客) 3,364 -26 浙商期貨(代客) 2,111 -39
13 國投安信期貨(代客) 1,446 331 華泰期貨(代客) 2,885 329 華泰期貨(代客) 2,034 444
14 東興期貨(代客) 1,330 891 海通期貨(代客) 2,679 179 中信建投(代客) 1,820 30
15 中金財富(代客) 1,094 740 國貿(mào)期貨(代客) 2,535 25 中輝期貨(代客) 1,805 23
16 東吳期貨(代客) 1,067 -427 華金期貨(代客) 2,399 -20 永安期貨(代客) 1,632 -8
17 永安期貨(代客) 1,048 -2,094 中州期貨(代客) 1,762 15 一德期貨(代客) 1,615 77
18 華融融達期貨(代客) 887 14 海證期貨(代客) 1,727 202 東海期貨(代客) 1,511 9
19 渤海期貨(代客) 734 -695 招商期貨(代客) 1,612 18 國貿(mào)期貨(代客) 1,447 96
20 金瑞期貨(代客) 709 556 上海中期(代客) 1,405 -15 申銀萬國(代客) 1,368 -30
合計 49,876 -28,977 95,457 3,535 88,059 854
注:期貨公司當前無自營業(yè)務(wù),僅從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)(代客業(yè)務(wù)),接受客戶委托,以其名義為客戶進行期貨交易。上述披露期貨公司成交持倉數(shù)據(jù)均為統(tǒng)計期內(nèi)期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)交易數(shù)據(jù)。